XII ENPEC :: XII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências
Trabalhos Completos
Área: Educação em espaços não-formais e divulgação científica - XII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências
|
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS NA AMAZÔNIA: INVESTIGANDO O PERFIL DOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUA RELAÇÃO COM O CENTRO DE CIÊNCIAS E PLANETÁRIO DO PARÁBianca Venturieri (UEPA - Universidade do Estado do Pará, UNESP-BAURU - Universidade Estadual Paulista) ; Renato Eugenio da Silva Diniz (UNESP-BAURU - Universidade Estadual Paulista) Palavras-chave: formação de professores, espaços não formais, ensino fundamental anos iniciais | [Resumo] [Trabalho] |
A INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM MUSEUS E CENTROS DE CIÊNCIA BRASILEIROS: OS MUSEUS COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO DE PESQUISADORESIsabel Victória Corrêa Van Der Ley Lima (UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro) ; Maria Cristina Monteiro Pereira de Carvalho (PUC-RIO - Pontifícea Universidade Católica do Rio de Janeiro) Palavras-chave: Iniciação Científica, Formação Científica, Educação Museal | [Resumo] [Trabalho] |
A MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS COM ESTUDANTES DA REDE PÚBLICAAlba Flora Pereira (UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco) ; Verônica Freitas da Silva (UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco) Palavras-chave: Ensino de Ciências, Espaço não formal, Formação de conceitos, Mediação | [Resumo] [Trabalho] |
A RELAÇÃO PÚBLICO-PRIVADA EM MUSEUS DE CIÊNCIA: UMA ANÁLISE PRELIMINAR NO MUSEU DA VIDAMarcus Soares (MV-FIOCRUZ - Museu da vida_ Fundação Oswaldo cruz, FEUFF - Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense) ; Adrielly Ribas (FEUFF - Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense) Palavras-chave: Relação público- privado, Museus de ciências, Educação em Museus | [Resumo] [Trabalho] |
ANÁLISE DA ABORDAGEM SOBRE AGROTÓXICOS NA REVISTA SUPERINTERESSANTE: UM APORTE PARA O ENSINO DE CIÊNCIASIgor Leandro Alves de Carvalho (CEFET-RJ - Centro Federal Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca) ; Marcelo Borges Rocha (CEFET-RJ - Centro Federal Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca) Palavras-chave: divulgação científica, ensino de ciências, superinteressante, contextualização, agrotóxico | [Resumo] [Trabalho] |
ANÁLISE DA CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS (2007 A 2016): CONTRIBUIÇÕES SOBRE AS TEMÁTICAS LIXO, COLETA SELETIVA E RECICLAGEMDanielle Cristina Duque Estrada Borim (CEFET/RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonse) ; Marcelo Borges Rocha (CEFET/RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonse) Palavras-chave: divulgação científica, Ciência Hoje das Crianças, lixo, coleta seletiva, reciclagem | [Resumo] [Trabalho] |
ANÁLISE DA NATUREZA DA CIÊNCIA EM TEXTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA INSERIDOS NO LIVRO DIDÁTICO DE BIOLOGIABruna Sarpa Miceli (CEFET/RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica ) ; Marcelo Borges Rocha (CEFET/RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica ) Palavras-chave: divulgação científica, genética, livros didáticos, natureza da ciência | [Resumo] [Trabalho] |
ANÁLISE DE REGISTROS PRODUZIDOS POR FAMÍLIAS EM VISITA ROTEIRIZADA A UM JARDIM BOTÂNICO SOB A PERSPECTIVA DA ALFABETIZAÇÃO CIENTIFICA.Luanna Shimada Siqueira (FEUSP - Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo) ; Martha Marandino (FEUSP - Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo) Palavras-chave: alfabetização científica, registros, roteiro | [Resumo] [Trabalho] |
APRENDIZAGEM DA DIMENSÃO SOCIAL SOBRE SATÉLITES E ÓRBITAS DURANTE UMA VISITA A SEDE DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE)Thiago Teixeira Cabral (EEL - USP - Escola de Engenharia de Lorena - Universidade de São Paulo ) ; Maria Auxiliadora Motta Barreto (EEL - USP - Escola de Engenharia de Lorena - Universidade de São Paulo ) Palavras-chave: educação não formal, alfabetização científica, ensino de ciências, sociointeracionismo, análise de conteúdo | [Resumo] [Trabalho] |
AS PERCEPÇÕES DOS VISITANTES SOBRE A EXPOSIÇÃO “O ADMIRÁVEL CORPO HUMANO”: INVESTIGANDO UM CASO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA ANATOMIA HUMANAÁgda da Silva Géra (CEFOR - Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância ) ; Manuella Villar Amado (IFES - Instituto Federal do Espírito Santo) ; Athelson Stefanon Bittencourt (UFES - Universidade Federal do Espírito Santo) Palavras-chave: anatomia humana, cultura científica, divulgação científica, espaço de educação não-formal | [Resumo] [Trabalho] |
AS QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS ABORDADAS NOS RESUMOS DO SALÃO UFRGS JOVEMBruna Bertoglio Lorenzoni (UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul) ; Tania Denise Miskinis Salgado (UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul) Palavras-chave: Evento Científico, Ensino de Ciências, Questões Sociocientíficas | [Resumo] [Trabalho] |
ATIVIDADES INVESTIGATIVAS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS DE UM ESPAÇO NÃO FORMAL: CONCEPÇÕES DOS MONITORES DO CCPPErick Elisson Hosana Ribeiro (UEPA - Universidade do Estado do Pará, UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho") ; Bianca Venturieri (UEPA - Universidade do Estado do Pará, UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho") ; Zanete Almeida Gusmão (UEPA - Universidade do Estado do Pará, UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho") Palavras-chave: Atividades Investigativas, Formação de Professores de Ciências, Espaços Não Formais | [Resumo] [Trabalho] |
AULA DE CAMPO EM ARRANJO PRODUTIVO DE ABACAXI: UMA ESTRATÉGIA POTENCIALIZADORA PARA A PROMOÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICAArlon Peixoto Ribeiro (IFES - Instituto Federal do Espírito Santo) ; Manuella Villar Amado (IFES - Instituto Federal do Espírito Santo) ; Simone Vieira Santanna Fardim (FVC - Faculdade Vale do Cricaré) Palavras-chave: espaços de educação não formal, aula de campo, alfabetização científica, cidadania | [Resumo] [Trabalho] |
CIÊNCIA NA ESCOLA: PALESTRAS COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃOPatrícia do Socorro de Campos Silva (E. M. TGM -SME - RIO - Escola Municipal Telêmaco Gonçalves Maia - SME - RIO, (PGEBS/IOC/FIOCRUZ) - Instituto Oswaldo Cruz ) ; Sonia Barbosa dos Santos (UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro) ; Giselle Rôças de Souza Fonseca (IFRJ - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) Palavras-chave: Palestras, Divulgação científica, Escola pública, Clube de ciências. | [Resumo] [Trabalho] |
CLUBE DE CIÊNCIAS: UMA ABORDAGEM PEDAGÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO CRÍTICO-CIENTÍFICO DE ALUNOS DO 9º ANO DE UMA ESCOLA PRIVADA DE PORTO ALEGREAna Lúcia Fernandes Chittó (PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) ; Artur Valgas (PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) ; Kassiane Helmicki Pedro (PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) ; Fernanda Esteves Pinos (PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) ; Marília Dalenogare de Souza (PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) ; Vanessa Santos Macedo (PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) ; Tiffany Maroco da Silva (PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) ; Bianca Batista Veiga (PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) Palavras-chave: clube de ciências , oficinas, ciências, biologia, PET biologia | [Resumo] [Trabalho] |
COMPREENDENDO AS RELAÇÕES ENTRE O MUSEU NACIONAL E OS CONTEXTOS ESCOLARES: UMA ANÁLISE DOCUMENTAL (1929 A 1940)Fernanda de Lima Souza (UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro) ; Maria Margarida Gomes (UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro) Palavras-chave: Ciências, ensino, escola, material didático, museu | [Resumo] [Trabalho] |
CONCEPÇÕES DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE QUESTÕES MUSEAISIngrid de Araújo Savassa (UFABC - Universidade Federal do ABC) ; Thamara Alves Cardoso Siqueira (UFABC - Universidade Federal do ABC, IESH - Instituto Educacional Santa Helena) ; Lucas Fontes Savassa (UFABC - Universidade Federal do ABC) ; Adriana Pugliese Netto Lamas (UFABC - Universidade Federal do ABC) Palavras-chave: Museus, educação não formal, concepções de alunos, Ensino Fundamental | [Resumo] [Trabalho] |
CONTEXTOS NÃO FORMAIS PARA ARTICULAÇÃO DE PRÁTICAS EDUCATIVAS NO ENSINO SUPERIOR: AS LIGAS ACADÊMICAS DE ANATOMIA HUMANAArleide Rosa Silva (FURB - Universidade Regional de Blumenau) ; Paola Lima (UNIDAVI - Centro Universitário de Alto Vale do Itajaí ) Palavras-chave: ensino da anatomia humana, ligas acadêmicas, educação não formal, ensino superior, práticas educativas | [Resumo] [Trabalho] |
CORPO HUMANO OU SER HUMANO? UM GUIA DIDÁTICO PARA O MUSEU DE CIÊNCIAS DA VIDA COM FOCO NOS ANOS INICIAISJosé de Amorim Theodorio (IFES - Instituto Federal do Espírito Santo) ; Aleide Cristina de Camargo (IFES - Instituto Federal do Espírito Santo) ; Manuella Villar Amado (IFES - Instituto Federal do Espírito Santo) ; Maria das Graças Ferreira Lobino (IFES - Instituto Federal do Espírito Santo) Palavras-chave: abordagem temática, ensino de Ciências nos anos iniciais, formação continuada, guia didático | [Resumo] [Trabalho] |
DISTRIBUIÇÃO DOS ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE CIÊNCIAS NA CIDADE RIO DE JANEIROCaroline dos Santos Maciel Silva (PUC RIO - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) ; Isabel Van Der Ley Lima (UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro) ; Cristina Carvalho (PUC RIO - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) Palavras-chave: Educação não formal, Museus e centros de ciências, Divulgação científica | [Resumo] [Trabalho] |
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E O PÚBLICO INFANTIL: O QUE O ENPEC TEM A DIZERElizabeth de Oliveira Galhardi (IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro - Campus Nilópolis) ; Eline Deccache-maia (IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro - Campus Nilópolis) Palavras-chave: divulgação científica, ensino de ciências, anos iniciais, ENPEC | [Resumo] [Trabalho] |
EGRESSOS DAS LICENCIATURAS DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA DA UFRN: UMA ANÁLISE ACERCA DA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL E RELAÇÃO MUSEU-ESCOLALutemberg Medeiros (UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte) ; Carla Cabral (UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte) Palavras-chave: educação não formal, formação de professores, museus de ciências, relação museu-escola | [Resumo] [Trabalho] |
ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE EDUCAÇÃO: UMA DISCUSSÃO SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTEAlice Ferreira Azevedo (UFF - Universidade Federal Fluminense) ; Marise Basso Amaral (UFF - Universidade Federal Fluminense) Palavras-chave: educação não formal, práticas pedagógicas, formação cultural | [Resumo] [Trabalho] |
ESPAÇOS NÃO FORMAIS: A FEIRA DE CIÊNCIAS ENQUANTO ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM UMA ESCOLA INDÍGENA DO ESTADO DE RORAIMANeide Aparecida Costa Tolentino Tiburtino (UERR - Universidade Estadual de Roraima) ; Henrique César Lopes (UERR - Universidade Estadual de Roraima) ; Cleuma Ferreira Artimandes Morais (UERR - Universidade Estadual de Roraima) ; Gilmara Batista de Souza (UERR - Universidade Estadual de Roraima) ; Rosana Cléia de Carvalho Chaves (UERR - Universidade Estadual de Roraima) ; Ivanise Maria Rizzatti (UERR - Universidade Estadual de Roraima) ; Enia Maria Ferst (UERR - Universidade Estadual de Roraima) Palavras-chave: Ensino de Ciências, Educação Indígena, Espaços não formais | [Resumo] [Trabalho] |
EXPOSIÇÃO ITINERANTE “AEDES: QUE MOSQUITO É ESSE?” ENQUANTO DIFUSORA NO USO DE APARATOS TECNOLÓGICOSCamylla Abrantes Macedo de Oliveira (UFRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, MV/FIOCRUZ - MUSEU DA VIDA/FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ) ; Renan Vommaro Felipe de Souza (UERJ - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, MV/FIOCRUZ - MUSEU DA VIDA/FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ) ; Waldir da Silva Ribeiro (MV/FIOCRUZ - MUSEU DA VIDA/FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ) ; Luis Carlos Victorino de Oliveira (MV/FIOCRUZ - MUSEU DA VIDA/FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ) ; Fernanda Marcelly de Gondra França (MV/FIOCRUZ - MUSEU DA VIDA/FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ) ; Miguel Ernesto Gabriel Couceiro de Oliveira (MV/FIOCRUZ - MUSEU DA VIDA/FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ) Palavras-chave: Arboviroses, Exposição Itinerante, Aparatos Tecnológicos, Realidade Virtual (VR) | [Resumo] [Trabalho] |
IMPRESSÕES DE DECOLONIALIDADE EM UM PROJETO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA COM O PÚBLICO INFANTILJuliane Santos Amorim (UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais) ; Ludmila Olandim (UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais) ; Débora D´ávila Reis (UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais) ; Francisco Ângelo Coutinho (UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais) Palavras-chave: Divulgação científica, Decolonização, Infância | [Resumo] [Trabalho] |
INDÍCIOS DE ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NO MUSEU DE CIÊNCIAS DA VIDA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTOIsabela Maria Seabra de Lima (IFES - Instituto Federal do Espírito Santo) ; Danielle dos Reis Lucas (IFES - Instituto Federal do Espírito Santo) ; Christyan Lemos Bergamaschi (IFES - Instituto Federal do Espírito Santo) ; Bianca Ambrozini Camargo (IFES - Instituto Federal do Espírito Santo) ; Manuella Villar Amado (IFES - Instituto Federal do Espírito Santo) Palavras-chave: divulgação científica, ensino de ciências, espaço de educação não formal | [Resumo] [Trabalho] |
INTERAÇÕES DISCURSIVAS EM MUSEUS DE CIÊNCIAS: UM ESTUDO DE CASOGuilherme da Silva Lima (UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto) Palavras-chave: museus de ciências, interação verbal, dialogia | [Resumo] [Trabalho] |
INTERVENÇÃO EM ESPAÇO NÃO FORMAL COMO ESTRATÉGIA PARA APRENDER QUÍMICA E BIOLOGIA NO CONTEXTO INTERDISCIPLINARDilce dos Santos Alves (UERR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA) ; Esterline Felix dos Reis (UERR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA) ; Maria Iranete M. Pinho (UERR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA) ; Mônica Feitosa (UERR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA) ; Sandra Sandra Kariny Saldanha de Oliveira (UERR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA) ; Ivanise Rizzatti (UERR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA) Palavras-chave: água, ensino de ciência, espaços não formais | [Resumo] [Trabalho] |
INVESTIGAÇÃO DA VISÃO DE ALUNOS DE LICENCIATURA ACERCA DAS POTENCIALIDADES DE UM MUSEU INTERATIVO COMO INSTRUMENTO DE ENSINOMaicon Henrique Braz Garcia (UEM - Universidade Estadual de Maringá) ; Paula Cristina Perin (UEM - Universidade Estadual de Maringá) ; Marilde Beatriz Zorzi Sá (UEM - Universidade Estadual de Maringá) Palavras-chave: espaço não-formal, museu, ensino de química | [Resumo] [Trabalho] |
JARDIM SENSORIAL E POSSIBILIDADES EDUCATIVAS EM MUSEUS PARA PESSOAS CEGASGabrielli Finck (UFABC - Universidade Federal do ABC) ; Adriana Pugliese (UFABC - Universidade Federal do ABC, FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de SP) Palavras-chave: acessibilidade, inclusão, jardim sensorial, museu de ciências | [Resumo] [Trabalho] |
MUNDO UNICELULAR: DESCOBRINDO A MODELAGEM PARA ABORDAR PROPORÇÕES MICROSCÓPICAS E SAÚDE NO MUSEU DA VIDA/FIOCRUZLucas Heleno Lopes (MV - Museu da Vida / Fiocruz, UCL - Centro Universitário Celso Lisboa) ; Paulo Sergio da Cunha Henrique (MV - Museu da Vida / Fiocruz, UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro) ; Julia Souza Pinto (MV - Museu da Vida / Fiocruz, UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro) ; Maria Paula de Oliveira Bonatto (MV - Museu da Vida / Fiocruz) ; Paulo Henrique Colonese (MV - Museu da Vida / Fiocruz) Palavras-chave: ensino de ciências, células, modelagem, educação não formal, vírus | [Resumo] [Trabalho] |
MUSEUS DE CIÊNCIAS ACESSÍVEIS NO BRASIL: MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE CONHECIMENTOCláudia Celeste Schuindt (UFPR/PPGECM - UFPR/PPGECM) ; Camila Silveira (UFPR/PPGECM - UFPR/PPGECM) Palavras-chave: museus de ciências, acessibilidade, áreas do conhecimento | [Resumo] [Trabalho] |
MUSEUS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL:O QUE A PLATAFORMA EARTE TEM A REVELAR
Glenda Jacqueline Pisetta Hosomi (USP - Universidade de São Paulo) ; Iohana Pereira Barbosa (USP - Universidade de São Paulo) ; Rosana Louro Ferreira Silva (USP - Universidade de São Paulo) Palavras-chave: educação não formal, estado da arte, produção acadêmica | [Resumo] [Trabalho] |
O CARÁTER HÍBRIDO DOS TEXTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA INSERIDOS EM LIVROS DIDÁTICOSPedro Henrique Ribeiro de Souza (CP2 - Colégio Pedro II Campus Centro, CEFET/RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonse) ; Marcelo Borges Rocha (CEFET/RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonse) Palavras-chave: Divulgação Científica, Livro Didático, Ensino de Biologia | [Resumo] [Trabalho] |
O CLUBE DE ASTRONOMIA DE MANAUS E SUAS COMPOSIÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA.Elder Tânio Gomes de Almeida (UEA - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS) ; Carolina Brandão Gonçalves (UEA - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS) Palavras-chave: Clube de Astronomia , divulgação científica , ensino fundamental II, percepção | [Resumo] [Trabalho] |
O DISCURSO MUSEAL NA PERSPECTIVA DA ANÁLISE DO DISCURSORomulo Vicente (UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco) ; Helaine Ferreira (UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco) Palavras-chave: Discurso Museal , Observatório Astronômico, Popularização da Ciência, Museu de Astronomia | [Resumo] [Trabalho] |
O ENSINO DE CIÊNCIAS NO ATENDIMENTO ESCOLAR HOSPITALAR:ESTUDO DE CASOMonique Albuquerque Ferreira (IFSP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) ; Pedro Miranda Jr (IFSP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) ; Amália Neide Covic (UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo) Palavras-chave: ensino de ciências, escola hospitalar, currículo | [Resumo] [Trabalho] |
O MUSEU DO HOMEM AMERICANO E O SEU DISCURSO MUSEOLÓGICOCarina Siqueira de Morais (UNIVASF - Universidade Federal do Vale do São Francisco) ; Helaine Sivini Ferreira (UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco) Palavras-chave: discurso museológico, divulgação científica, museu arqueológico | [Resumo] [Trabalho] |
O TEATRO CIENTÍFICO COMO PROPOSITOR DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA MEDIANTE A ADAPTAÇÃO DO CONTO CIENTÍFICO “SORRISO” DE ALAN LIGHTMANRenan Sota Guimarães (UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grosaa) ; Luciana de Boer Pinheiro de Souza (UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grosaa) ; Leila Inês Follmann Freire (UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grosaa) Palavras-chave: Teatro científico, Alfabetização científica, Ensino de ciências | [Resumo] [Trabalho] |
O TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM PESQUISAS SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA APRESENTADOS NOS ENPECS DE 2009 A 2017Kátia Aparecida de Castro (IFSP - Instituto Federal de São Paulo) ; Andre Perticarrari (IFSP - Instituto Federal de São Paulo) Palavras-chave: divulgação científica, textos de divulgação científica, ENPECs, estado da arte | [Resumo] [Trabalho] |
O USO DE TEXTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM AULAS DE FÍSICA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A EJA.Alexandre Rodrigues Barbosa (UNB - Universidade de Brasília) ; Eduardo Luiz Dias Cavalcanti (UNB - Universidade de Brasília) Palavras-chave: Ensino de Física, Divulgação Científica, EJA | [Resumo] [Trabalho] |
OBSERVAÇÕES SOBRE COMPORTAMENTO DA MÍDIA BRASILEIRA NOS EPISÓDIOS CONHECIDOS COMO “VACINA FREIRE” E A “PÍLULA DO CÂNCER”.Leandro Trindade Pinto (UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro) ; Viviane Arena Figueiredo (UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro) Palavras-chave: mídia, vacina freire, pílula do câncer | [Resumo] [Trabalho] |
OS ASPECTOS PEDAGÓGICOS DE UMA ATIVIDADE MUSEAL ENVOLVENDO CONHECIMENTOS QUÍMICOSLuciane Palmieri (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho") ; Camila Silveira (UFPR - Universidade Federal do Paraná) Palavras-chave: didática museal, ensino de química, museus de ciências | [Resumo] [Trabalho] |
OS FILMES CINEMATOGRÁFICOS NOS TRABALHOS CIENTÍFICOS DE FÍSICA EM EVENTOSRachel Deboni Papa (USP - Universidade de São Paulo) ; Yassuko Hosoume (USP - Universidade de São Paulo) Palavras-chave: Filmes, Eventos científicos, Ensino de ciências, Ensino de física | [Resumo] [Trabalho] |
PARQUES NACIONAIS COMO ESPAÇOS NÃO-FORMAIS EM EVENTOS DE ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA ANÁLISE DE REDES.Mylena Guedes Passeri (CEFET/RJ - Centro Fed. de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca) ; Marcelo Borges Rocha (CEFET/RJ - Centro Fed. de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca) Palavras-chave: análise de redes, educação ambiental, ensino de ciências, unidades de conservação, uso público | [Resumo] [Trabalho] |
PELOS CAMINHOS DO SUS: POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE COMO EXPOSIÇÃO INTERATIVA.Thaiane Ferreira de Carvalho (FIOCRUZ/EPSJV - FIOCRUZ/Escola Politécnica Joaquim Venâncio) ; Maria Paula de Oliveira Bonatto () Palavras-chave: Saúde, Cultura, SUS, Museus, Educação | [Resumo] [Trabalho] |
PERCEPÇÕES DISCENTES SOBRE O CONCEITO DE CIÊNCIA E ARTERita de Cássia Machado da Rocha (IOC - Instituto Oswaldo Cruz ) ; João Ricardo Aguiar da Silveira (UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro) ; Tania Cremonini de Araújo-jorge (IOC - Instituto Oswaldo Cruz ) Palavras-chave: ciência e arte, cienciarte, conceito | [Resumo] [Trabalho] |
PERCEPÇÕES DO PÚBLICO INFANTIL SOBRE UMA PEÇA DE TEATRO DE TEMÁTICA CIENTÍFICALeonardo Maciel Moreira (UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro) ; Laise Novellino Nunes de Souza (UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro) ; Viktória Aparecida Gomes Silva Coelho (UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro) Palavras-chave: Teatro, Ciência, Alfabetização científica, Criança, Luz | [Resumo] [Trabalho] |
PONTOS INTERPRETATIVOS EM TRILHAS PARA PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FLONA DE PALMARES, ALTOS – PIAUÍFrancisco Arlan de Sales (UFPI - Universidade Federal do Piauí) ; Wenna Lopes Silva (UFPI - Universidade Federal do Piauí) ; Marcus Morais Silva (UFPI - Universidade Federal do Piauí) ; Lyzandra Melyssa Miranda Teixeira (UFPI - Universidade Federal do Piauí) ; Patrícia Maria Martins Napolis (UFPI - Universidade Federal do Piauí) Palavras-chave: Conservação, Trilhas, Educação Ambiental | [Resumo] [Trabalho] |
POTENCIAIS E DESAFIOS EDUCATIVOS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – O CASO DO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE MATAS DO SISTEMA GURJAÚ EM PERNAMBUCO.Renata Priscila Silva (UFRPE - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO) ; Rogério Lúcio Balbino (ESTÁCIO - UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ ) ; Carmen Roselaine de Oliveira Farias (UFRPE - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO) Palavras-chave: Espaços não-formais, Unidade de conservação, Práticas educativas | [Resumo] [Trabalho] |
PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO: UMA ANÁLISE BASEADA EM PERIÓDICOS E EVENTOS DA ÁREA DE ENSINO DE CIÊNCIAS / BIOLOGIAMatheus Fabricio Verona (FEUC - Faculdade Euclides da Cunha) ; Bruno Henrique de Souza Ferreira (FEUC - Faculdade Euclides da Cunha) Palavras-chave: arborização, árvore, educação não formal, ensino de ciências / biologia, praça | [Resumo] [Trabalho] |
PROGRAMA NOVOS TALENTOS DA CAPES – UMA IDEIA PROMISSORA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS NO BRASIL.Giulliano Amaral Viana (UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul) ; Diogo Losch de Oliveira (UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul) Palavras-chave: Novos Talentos, Capes, Ensino de ciências | [Resumo] [Trabalho] |
SABERES DA MEDIAÇÃO UTILIZADOS POR EDUCADORAS DO MUSEU DE MICROBIOLOGIAAndreia dos Santos Calegari (UFABC - Universidade Federal do ABC) ; Adriano Dias de Oliveira (MMB - IBU - Museu de Microbiologia - Instituto Butantan) Palavras-chave: educação não-formal, museu de ciências, mediador, mediação | [Resumo] [Trabalho] |
SEMINÁRIOS PARA EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E SAÚDE: PRÁTICAS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA, TRANSDISCIPLINARIDADE E DIÁLOGO DE SABERES ENTRE UNIVERSIDADE E ESCOLAJuliana Dias Rovari Cordeiro (UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro) ; Tamiris Pereira Rizzo (UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro) ; Elliz Celestrini Mangabeira (UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro) ; Isis Coutinho (UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro) ; Alexandre Brasil Carvalho da Fonseca (UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro) Palavras-chave: educação em saúde, educação, desigualdades, popularização da ciência, arte | [Resumo] [Trabalho] |
